Leroymerlin Scaldabagno a gas gpl BOSCH Therm 4000 10 31 10 l/min
Leroymerlin Scaldabagno a gas gpl BOSCH Therm 4000 10 31 10 l/min 2024 | Casa
Casa / Leroymerlin / Leroymerlin Scaldabagno a gas gpl BOSCH Therm 4000 10 31 10 l/min 2024
descrizione
Codice Prodotto: Scaldabagno a gas gpl BOSCH Therm 4000 10 31 10 l/min
Marca: Leroymerlin
Tipo di prodotto: Casa
Categoria: Stufe climatizzatori e idraulica, Caldaie e scaldabagni, Scaldabagni a gas, Scaldabagni a gas camera aperta
Taglia:
Colore:
Marca: Leroymerlin
Tipo di prodotto: Casa
Categoria: Stufe climatizzatori e idraulica, Caldaie e scaldabagni, Scaldabagni a gas, Scaldabagni a gas camera aperta
Taglia:
Colore:
Scaldabagno a gas istantaneo LowNOx a camera aperta e tiraggio naturale da 10 l/min, accensione a batterie ed alimentato a GPL
triplo sistema di sicurezza e modulazione continua della fiamma per adattarsi alle reali esigenze
| Tipo di gas | GPL |
|---|---|
| Larghezza (in cm) | 31 |
| Altezza (in cm) | 58 |
| Profondità (in cm) | 22.5 |
| Peso netto (in Kg) | 11.5 |
| Potenza (in kW) | 17.4 |
| Portata di acqua calda (in l/min) | 10 |
| Pressione massima (in bar) | 12 |
| Pressione minima (in bar) | 0.25 |
| Accensione | Accensione elettronica |
| Tipo di fiamma | Modulante |
| Tipo di camera di combustione | Aperto |
| Ideale per N° piani | 1 |
| Tipo di telecomando | Non è necessario il telecomando |
| Specifiche del prodotto | Camera aperta |
| Termostato integrato | Sì |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Paese di fabbricazione | Portogallo |
| Portata massima a 3 bar di pressione senza accessori (in l/min) | 10 |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 36 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 28.8 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 73.3 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 12 |



